Полное описание
Кабель КГН
Медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из резины, оболочка из резины
Конструкция
- Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Изоляция из резины типа на основе натурального и бутадиенового каучуков, маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3, 4,5, жила заземления - 0,
- цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из маслостойкой резины не распространяющей горение типа РШН-1 на основе полихлоропрена.
Область применения
Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке,
Устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ. Кабели не распространяют горение.
Кабели марки КГН | ||||
№ п/п | Наименование | Сечение | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
1 | КГН | 1*2,5 | 6,7 | 80 |
2 | КГН | 1*4 | 8,0 | 110 |
3 | КГН | 1*6 | 9,0 | 150 |
4 | КГН | 1*10 | 11,1 | 230 |
5 | КГН | 1*16 | 12,4 | 310 |
6 | КГН | 1*25 | 14,6 | 450 |
7 | КГН | 1*35 | 16,4 | 590 |
8 | КГН | 1*50 | 19,0 | 820 |
9 | КГН | 1*70 | 21,5 | 1 090 |
10 | КГН | 1*95 | 24,3 | 1 400 |
11 | КГН | 1*120 | 27,7 | 1 730 |
12 | КГН | 1*150 | 30,1 | 2 070 |
13 | КГН | 1*185 | 32,7 | 2 490 |
14 | КГН | 1*240 | 35,3 | 3 150 |
15 | КГН | 1*300 | 40,1 | 3 910 |
16 | КГН | 1*400 | 43,4 | 4 980 |
1 | КГН | 2*0,75 | 8,2 | 90 |
2 | КГН | 2*1,0 | 8,5 | 100 |
3 | КГН | 2*1,5 | 9,4 | 130 |
4 | КГН | 2*2,5 | 11,2 | 190 |
5 | КГН | 2*4 | 13,5 | 280 |
6 | КГН | 2*6 | 15,5 | 380 |
7 | КГН | 2*10 | 21,1 | 680 |
8 | КГН | 2*16 | 23,7 | 920 |
9 | КГН | 2*25 | 28,4 | 1 340 |
10 | КГН | 2*35 | 31,2 | 1 680 |
11 | КГН | 2*50 | 38,0 | 2 450 |
12 | КГН | 2*70 | 42,2 | 3 170 |
13 | КГН | 2*95 | 47,2 | 4 040 |
14 | КГН | 2*120 | 50,7 | 4 800 |
15 | КГН | 2*150 | 57,5 | 6 050 |
1 | КГН | 3*0,75 | 8,9 | 110 |
2 | КГН | 3*1,0 | 9,1 | 120 |
3 | КГН | 3*1,5 | 10,1 | 160 |
4 | КГН | 3*2,5 | 12,0 | 230 |
5 | КГН | 3*4 | 14,5 | 350 |
6 | КГН | 3*6 | 16,6 | 460 |
7 | КГН | 3*10 | 22,3 | 840 |
8 | КГН | 3*16 | 25,4 | 1 130 |
9 | КГН | 3*25 | 30,4 | 1 660 |
10 | КГН | 3*35 | 34,0 | 2 150 |
11 | КГН | 3*50 | 39,5 | 2 970 |
12 | КГН | 3*70 | 44,7 | 3 930 |
13 | КГН | 3*95 | 50,9 | 5 100 |
14 | КГН | 3*120 | 54,4 | 6 150 |
15 | КГН | 3*150 | 63,0 | 7 870 |
1 | КГН | 4*1,0 | 10,1 | 160 |
2 | КГН | 4*1,5 | 11,1 | 200 |
3 | КГН | 4*2,5 | 13,3 | 290 |
4 | КГН | 4*4 | 16,0 | 420 |
5 | КГН | 4*6 | 18,5 | 590 |
6 | КГН | 4*10 | 24,4 | 1 000 |
7 | КГН | 4*16 | 27,8 | 1 400 |
8 | КГН | 4*25 | 33,7 | 2 100 |
9 | КГН | 4*35 | 37,7 | 2 730 |
10 | КГН | 4*50 | 43,8 | 3 700 |
11 | КГН | 4*70 | 49,7 | 5 000 |
12 | КГН | 4*95 | 56,6 | 6 500 |
13 | КГН | 4*120 | 62,0 | 8 120 |
14 | КГН | 4*150 | 69,2 | 9 880 |
1 | КГН | 5*1,0 | 11,1 | 190 |
2 | КГН | 5*1,5 | 12,2 | 240 |
3 | КГН | 5*2,5 | 14,6 | 350 |
4 | КГН | 5*4 | 17,8 | 530 |
5 | КГН | 5*6 | 20,2 | 720 |
6 | КГН | 5*10 | 26,8 | 1 250 |
7 | КГН | 5*16 | 30,9 | 1 700 |
8 | КГН | 5*25 | 37,4 | 2 600 |
9 | КГН | 5*35 | 44,5 | 3 440 |
10 | КГН | 5*50 | 50,1 | 4 580 |
11 | КГН | 5*70 | 54,5 | 5 870 |
12 | КГН | 5*95 | 63,3 | 7 820 |
13 | КГН | 5*120 | 67,0 | 9 360 |
1 | КГН | 2*0,75+1*0,75 | 8,9 | 110 |
2 | КГН | 2*1+1*1 | 9,1 | 120 |
3 | КГН | 2*1,5+1*1,5 | 10,1 | 160 |
4 | КГН | 2*2,5+1*1,5 | 11,8 | 220 |
5 | КГН | 2*4+1*2,5 | 13,9 | 310 |
6 | КГН | 2*6+1*4 | 16,3 | 440 |
7 | КГН | 2*10+1*6 | 21,0 | 740 |
8 | КГН | 2*16+1*6 | 25,0 | 1 070 |
9 | КГН | 2*25+1*10 | 30,0 | 1 550 |
10 | КГН | 2*35+1*10 | 32,4 | 1 890 |
11 | КГН | 2*50+1*16 | 37,9 | 2 600 |
12 | КГН | 2*70+1*25 | 42,7 | 3 400 |
13 | КГН | 2*70+1*35 | 42,7 | 3 400 |
14 | КГН | 2*95+1*35 | 48,6 | 4 500 |
15 | КГН | 2*120+1*35 | 53,8 | 5 680 |
16 | КГН | 2*150+1*50 | 57,5 | 6 510 |
1 | КГН | 3*2,5+1*1,5 | 13,2 | 280 |
2 | КГН | 3*4+1*2,5 | 15,5 | 400 |
3 | КГН | 3*6+1*4 | 18,0 | 560 |
4 | КГН | 3*10+1*6 | 23,5 | 950 |
5 | КГН | 3*16+1*6 | 27,6 | 1 300 |
6 | КГН | 3*25+1*10 | 33,1 | 1 950 |
7 | КГН | 3*35+1*10 | 36,5 | 2 400 |
8 | КГН | 3*50+1*16 | 42,4 | 3 400 |
9 | КГН | 3*70+1*25 | 47,7 | 4 500 |
10 | КГН | 3*95+1*35 | 53,9 | 5 810 |
11 | КГН | 3*120+1*35 | 59,1 | 7 280 |
12 | КГН | 3*150+1*50 | 64,9 |
8 630 |