РПШ
Полное описание

Провод РПШ

Медные жилы, изоляция из резины, оболочка из резины.

Конструкция

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных лужёных проволок (класс 4);
  2. Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков, маркировка жил:

• цветовая - счётная пара;

  1. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
  2. Оболочка из резины на основе полихлоропрена.

Область применения

Для монтажа радио- и электроустановок.
Для эксплуатации в закрытых помещениях.

Провода марки РПШ
 № п/п  Наименование Сечение  Наружный диаметр провода на напряжение (В), мм   Расчетная масса, 1 км провода на напряжение (В), кг 
380 660 3000 380 660 3000
1 РПШ 2*0,75 8,2 9,0 - 95 114 -
2 РПШ 3*0,75 8,6 9,5 - 105 125 -
3 РПШ 4*0,75 9,4 10,3 - 124 148 -
4 РПШ 5*0,75 10,2 11,2 - 154 184 -
5 РПШ 6*0,75 11,0 12,2 - 180 216 -
6 РПШ 7*0,75 11,0 12,2 - 187 223 -
7 РПШ 8*0,75 11,9 14,2 - 207 277 -
8 РПШ 10*0,75 14,8 16,4 - 291 347 -
9 РПШ 12*0,75 15,3 16,9 - 309 366 -
10 РПШ 14*0,75 16,0 17,8 - 350 414 -
                 
1 РПШ 2*1,0 8,5 9,4 - 106 125 -
2 РПШ 3*1,0 8,9 9,8 - 115 137 -
3 РПШ 4*1,0 9,7 10,7 - 140 166 -
4 РПШ 5*1,0 10,5 11,6 - 172 205 -
5 РПШ 6*1,0 11,4 13,6 - 200 238 -
6 РПШ 7*1,0 11,4 13,6 - 209 248 -
7 РПШ 8*1,0 12,3 14,7 - 232 305 -
8 РПШ 10*1,0 15,4 17,0 - 326 384 -
9 РПШ 12*1,0 15,8 17,5 - 348 408 -
10 РПШ 14*1,0 16,6 18,4 - 393 463  
                 
1 РПШ 2*1,5 9,1 9,9 14,1 126 148 284
2 РПШ 3*1,5 9,6 10,5 14,9 142 164 304
3 РПШ 4*1,5 10,5 11,4 16,3 171 199 365
4 РПШ 5*1,5 11,4 12,5 17,8 212 248 456
5 РПШ 6*1,5 12,4 14,6 19,4 250 320 531
6 РПШ 7*1,5 12,4 14,6 19,4 262 332 546
7 РПШ 8*1,5 14,4 15,8 21,0 321 368 645
8 РПШ 10*1,5 16,7 18,3 24,7 405 466 880
9 РПШ 12*1,5 17,2 18,9 25,5 437 498 893
10 РПШ 14*1,5 18,1 19,8 26,9 496 565 996
                 
1 РПШ 2*2,5 10,5 11,3 15,5 177 202 353
2 РПШ 3*2,5 11,1 11,9 16,4 200 224 383
3 РПШ 4*2,5 12,1 14,1 17,9 242 307 458
4 РПШ 5*2,5 14,2 15,3 19,6 332 378 578
5 РПШ 6*2,5 15,4 16,6 21,4 388 438 673
6 РПШ 7*2,5 15,4 16,6 21,4 407 448 696
7 РПШ 8*2,5 16,6 18,0 23,2 476 534 827
8 РПШ 10*2,5 19,4 21,0 27,4 634 724 1130
9 РПШ 12*2,5 20,0 21,7 28,3 665 750 1156
10 РПШ 14*2,5 21,0 22,8 29,8 749 843 1297
                 
1 РПШ 2*4,0 11,6 12,4 16,6 210 231 327
2 РПШ 3*4,0 12,2 14,1 17,5 259 316 467
3 РПШ 4*4,0 14,4 15,4 - 357 393 -
                 
1 РПШ 2*6,0 14,8 15,6 18,8 330 361 512
2 РПШ 3*6,0 15,6 16,5 19,9 400 440 613
3 РПШ 4*6,0 16,1 17,1 - 484 524 -
                 
1 РПШ 2*10,0 17,0 18,2 21,4 488 514 691
2 РПШ 3*10,0 18,0 19,3 22,7 612 633 836
3 РПШ 4*10,0 19,7 20,7 - 760 810 -