РПШЭ
Полное описание

Провод РПШЭ

Медные жилы, полиэтилентерефталатная плёнка, изоляция из резины, оболочка из резины, экран.

Конструкция

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных лужёных проволок (класс 4);
  2. Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков,маркировка жил:
    •  цветовая - счётная пара;
  3. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
  4. Оболочка из резины на основе полихлоропрена;
  5. Экран из медных луженых проволок.

Область применения

Провода предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях, а также для монтажа радиоаппаратуры, для эксплуатации в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.

Провода марки РПШЭ
 № п/п  Наименование Сечение  Наружный диаметр провода на напряжение (В), мм   Расчетная масса, 1 км провода на напряжение (В), кг 
      380         660   3000 380 660 3000
1 РПШЭ 2*0,75 9,4 10,2 - 158 183 -
2 РПШЭ 3*0,75 9,8 10,9 - 170 197 -
3 РПШЭ 4*0,75 10,6 11,5 - 195 226 -
4 РПШЭ 5*0,75 11,4 12,4 - 229 268 -
5 РПШЭ 6*0,75 12,2 13,4 - 262 307 -
6 РПШЭ 7*0,75 12,2 13,4 - 270 314 -
7 РПШЭ 8*0,75 13,1 15,4 - 295 382 -
8 РПШЭ 10*0,75 16,0 17,6 - 400 468 -
9 РПШЭ 12*0,75 16,5 18,1 - 420 489 -
10 РПШЭ 14*0,75 17,2 19,1 - 466 543 -
                 
1 РПШЭ 2*1,0 8,7 10,6 - 110 196 -
2 РПШЭ 3*1,0 10,1 11,0 - 182 246 -
3 РПШЭ 4*1,0 10,9 11,9 - 213 246 -
4 РПШЭ 5*1,0 11,7 12,8 - 251 291 -
5 РПШЭ 6*1,0 12,6 14,8 - 285 331 -
6 РПШЭ 7*1,0 12,6 14,8 - 294 340 -
7 РПШЭ 8*1,0 13,5 15,9 - 324 412 -
8 РПШЭ 10*1,0 16,6 18,2 - 439 508 -
9 РПШЭ 12*1,0 17,0 18,7 - 464 535 -
10 РПШЭ 14*1,0 17,8 19,6 - 514 595  
                 
1 РПШЭ 2*1,5 10,3 11,1 15,3 195 222 389
2 РПШЭ 3*1,5 10,8 11,7 16,1 215 241 415
3 РПШЭ 4*1,5 11,7 12,6 17,5 250 284 485
4 РПШЭ 5*1,5 12,6 13,7 19,0 297 340 587
5 РПШЭ 6*1,5 13,6 15,8 20,6 340 427 673
6 РПШЭ 7*1,5 13,6 15,8 20,6 353 438 688
7 РПШЭ 8*1,5 15,6 17,0 22,2 428 483 798
8 РПШЭ 10*1,5 17,9 19,5 25,9 557 640 1057
9 РПШЭ 12*1,5 18,4 20,1 26,7 561 635 1078
10 РПШЭ 14*1,5 19,3 21,7 28,1 626 708 1189
                 
1 РПШЭ 2*2,5 11,7 12,5 16,7 257 361 566
2 РПШЭ 3*2,5 12,3 13,1 17,6 282 390 607
3 РПШЭ 4*2,5 13,3 15,3 19,1 333 410 702
4 РПШЭ 5*2,5 15,4 16,5 20,8 438 490 722
5 РПШЭ 6*2,5 16,6 17,8 22,6 501 560 829
6 РПШЭ 7*2,5 16,6 17,8 22,6 520 579 862
7 РПШЭ 8*2,5 17,8 19,1 24,4 576 668 996
8 РПШЭ 10*2,5 20,6 22,2 28,6 780 877 1328
9 РПШЭ 12*2,5 21,2 22,8 29,5 814 907 1361
10 РПШЭ 14*2,5 22,2 23,9 31,0 905 1010 1512
                 
1 РПШЭ 2*4,0 12,8 13,6 17,8 295 327 517,0
2 РПШЭ 3*4,0 13,4 15,3 18,7 350 412 595,0
3 РПШЭ 4*4,0 15,6 16,6 - 448 505 -
                 
1 РПШЭ 2*6,0 16,0 16,8 20,0 440 475 650,0
2 РПШЭ 3*6,0 16,8 17,7 21,1 515 562 760,0
3 РПШЭ 4*6,0 17,3 18,3 - 595 637 -
                 
1 РПШЭ 2*10,0 18,2 19,4 22,6 600 647 857,0
2 РПШЭ 3*10,0 19,2 20,5 23,9 725 775 1 001,0
3 РПШЭ 4*10,0 21,0 22,0 - 873 923 -