Полное описание
Кабель КВВГ
Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке
Конструкция
- Медная однопроволочная жила (класс 1);
- Изоляция из ПВХ пластиката, цветовая маркировка жил;
- Оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения
Кабели контрольные предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт. Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, так же допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Не распространяет горение при одиночной прокладке. Стойки к монтажным изгибам.
Кабели марки КВВГ | ||||
№ п/п | Наименование | Сечение | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
1 | КВВГ | 4*0,75 | 7,6 | 85 |
2 | КВВГ | 5*0,75 | 8,3 | 99 |
3 | КВВГ | 7*0,75 | 9,5 | 137 |
4 | КВВГ | 10*0,75 | 11,7 | 195 |
5 | КВВГ | 14*0,75 | 12,6 | 239 |
6 | КВВГ | 19*0,75 | 13,9 | 302 |
7 | КВВГ | 27*0,75 | 16,4 | 414 |
8 | КВВГ | 37*0,75 | 18,6 | 548 |
1 | КВВГ | 4*1 | 8,0 | 100 |
2 | КВВГ | 5*1 | 9,3 | 129 |
3 | КВВГ | 7*1 | 10,0 | 161 |
4 | КВВГ | 10*1 | 12,3 | 231 |
5 | КВВГ | 14*1 | 13,3 | 286 |
6 | КВВГ | 19*1 | 14,7 | 363 |
7 | КВВГ | 27*1 | 17,3 | 501 |
8 | КВВГ | 37*1 | 19,7 | 665 |
1 | КВВГ | 4*1,5 | 9,2 | 138 |
2 | КВВГ | 5*1,5 | 10,0 | 162 |
3 | КВВГ | 7*1,5 | 10,7 | 205 |
4 | КВВГ | 10*1,5 | 13,3 | 295 |
5 | КВВГ | 14*1,5 | 14,4 | 370 |
6 | КВВГ | 19*1,5 | 15,9 | 473 |
7 | КВВГ | 25*1,5 | 19,3 | 674 |
8 | КВВГ | 37*1,5 | 21,5 | 875 |
1 | КВВГ | 4*2,5 | 10,2 | 188 |
2 | КВВГ | 7*2,5 | 11,9 | 225 |
3 | КВВГ | 10*2,5 | 14,9 | 415 |
4 | КВВГ | 14*2,5 | 16,1 | 530 |
5 | КВВГ | 19*2,5 | 17,9 | 685 |
6 | КВВГ | 27*2,5 | 21,7 | 977 |
7 | КВВГ | 37*2,5 | 24,7 | 1 303 |
1 | КВВГ | 4*4 | 11,8 | 271 |
2 | КВВГ | 5*4 | 12,8 | 303 |
3 | КВВГ | 7*4 | 14,0 | 423 |
4 | КВВГ | 10*4 | 17,6 | 616 |
5 | КВВГ | 14*4 | 19,5 | 754 |
6 | КВВГ | 19*4 | 21,6 | 991 |
7 | КВВГ | 27*4 | 26,2 | 1 391 |
8 | КВВГ | 37*4 | 29,3 | 1 867 |
1 | КВВГ | 4*6 | 13,0 | 366 |
2 | КВВГ | 5*6 | 14,2 | 408 |
3 | КВВГ | 7*6 | 15,5 | 580 |
4 | КВВГ | 10*6 | 20,0 | 862 |
5 | КВВГ | 14*6 | 21,6 | 1 031 |
6 | КВВГ | 19*6 | 24,3 | 1 386 |
7 | КВВГ | 27*6 | 29,2 | 1 928 |
8 | КВВГ | 37*6 | 32,7 |
2 586 |