Полное описание
Кабель КВВГЭнг
Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией, экранированные, в ПВХ оболочке пониженной горючести.
Конструкция
- Медная однопроволочная жила (класс 1)*;
- Изоляция из ПВХ пластиката, цветовая маркировка жил;
- Разделительный слой из ПВХ пластиката;
- Экран из алюминиевой или медной ленты;
- Обмотка из полотна нетканого;
- Оболочка, не распространяющая горение, из ПВХ пластиката.
------------------------------------
* по требованию потребителей кабели марки КВВГЭнг могут поставляться с медной луженой и/или многопроволочной жилой.
Область применения
Кабель КВВГЭнг
Кабели контрольные предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт.
Изготавливаются для атомных электростанций.
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Не распространяют горение при прокладке в пучках.
Стойки к монтажным изгибам.
Кабели марки КВВГЭнг | ||||
№ п/п | Наименование | Сечение | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
1 | КВВГЭнг | 4*1 | 10,9 | 167 |
2 | КВВГЭнг | 5*1 | 11,6 | 193 |
3 | КВВГЭнг | 7*1 | 12,3 | 227 |
4 | КВВГЭнг | 10*1 | 14,6 | 301 |
5 | КВВГЭнг | 14*1 | 15,6 | 369 |
6 | КВВГЭнг | 19*1 | 17,0 | 456 |
7 | КВВГЭнг | 27*1 | 20,1 | 622 |
8 | КВВГЭнг | 37*1 | 22,1 | 789 |
КВВГЭнг | ||||
1 | КВВГЭнг | 4*1,5 | 11,5 | 196 |
2 | КВВГЭнг | 5*1,5 | 12,2 | 229 |
3 | КВВГЭнг | 7*1,5 | 13,0 | 273 |
4 | КВВГЭнг | 10*1,5 | 15,6 | 366 |
5 | КВВГЭнг | 14*1,5 | 16,7 | 456 |
6 | КВВГЭнг | 19*1,5 | 18,6 | 589 |
7 | КВВГЭнг | 27*1,5 | 21,6 | 783 |
8 | КВВГЭнг | 37*1,5 | 24,2 | 1 028 |
|
||||
1 | КВВГЭнг | 4*2,5 | 12,4 | 245 |
2 | КВВГЭнг | 5*2,5 | 13,2 | 288 |
3 | КВВГЭнг | 7*2,5 | 14,1 | 352 |
1 | КВВГЭнг | 10*2,5 | 17,1 | 478 |
2 | КВВГЭнг | 14*2,5 | 18,7 | 625 |
3 | КВВГЭнг | 19*2,5 | 20,5 | 791 |
4 | КВВГЭнг | 27*2,5 | 24,3 | 1 089 |
5 | КВВГЭнг | 37*2,5 | 26,8 | 1 409 |
1 | КВВГЭнг | 4*4 | 14,0 | 330 |
2 | КВВГЭнг | 5*4 | 15,0 | 396 |
3 | КВВГЭнг | 7*4 | 16,1 | 490 |
4 | КВВГЭнг | 10*4 | 20,2 | 694 |
5 | КВВГЭнг | 14*4 | 21,7 | 892 |
6 | КВВГЭнг | 19*4 | 24,2 | 1 167 |
7 | КВВГЭнг | 27*4 | 28,4 | 1 585 |
8 | КВВГЭнг | 37*4 | 31,5 | 2 073 |
1 | КВВГЭнг | 4*6 | 15,2 | 420 |
2 | КВВГЭнг | 5*6 | 16,4 | 510 |
3 | КВВГЭнг | 7*6 | 17,6 | 639 |
4 | КВВГЭнг | 10*6 | 22,1 | 908 |
5 | КВВГЭнг | 14*6 | 24,2 | 1 208 |
6 | КВВГЭнг | 19*6 | 26,7 | 1 559 |
7 | КВВГЭнг | 27*6 | 31,4 | 2 135 |
8 | КВВГЭнг | 37*6 | 35,3 | 2 851 |
1 | КВВГЭнг | 7*10 | 21,7 |
1 010 |