Полное описание
Кабель КВВГнг
Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести
Конструкция
- Медная однопроволочная жила (класс 1);
- Изоляция из ПВХ пластиката, цветовая маркировка жил;
- Оболочка, не распространяющая горение, из ПВХ пластиката.
Область применения
Кабели контрольные предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт. Изготавливаются для атомных электростанций. Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, так же допускается прокладка в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Не распространяют горение при прокладке в пучках. Стойки к монтажным изгибам. В тропическом и климатическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов.
Кабели марки КВВГнг | ||||
№ п/п | Наименование | Сечение | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
1 | КВВГнг | 4*0,75 | 7,7 | 80,6 |
2 | КВВГнг | 5*0,75 | 8,3 | 97,5 |
3 | КВВГнг | 7*0,75 | 9,5 | 134 |
4 | КВВГнг | 10*0,75 | 11,7 | 183 |
5 | КВВГнг | 14*0,75 | 12,6 | 232 |
6 | КВВГнг | 19*0,75 | 13,9 | 296 |
7 | КВВГнг | 27*0,75 | 16,4 | 400 |
8 | КВВГнг | 37*0,75 | 18,7 | 540 |
1 | КВВГнг | 4*1 | 8,1 | 95 |
2 | КВВГнг | 5*1 | 9,4 | 128 |
3 | КВВГнг | 7*1 | 10,1 | 158 |
4 | КВВГнг | 10*1 | 12,4 | 218 |
5 | КВВГнг | 14*1 | 13,4 | 280 |
6 | КВВГнг | 19*1 | 14,8 | 359 |
7 | КВВГнг | 27*1 | 17,5 | 489 |
8 | КВВГнг | 37*1 | 19,9 | 660 |
9 | КВВГнг | 4*1,5 | 9,3 | 132 |
10 | КВВГнг | 5*1,5 | 10,0 | 161 |
11 | КВВГнг | 7*1,5 | 10,8 | 200 |
12 | КВВГнг | 10*1,5 | 13,4 | 276 |
13 | КВВГнг | 14*1,5 | 14,5 | 360 |
14 | КВВГнг | 19*1,5 | 16,0 | 466 |
15 | КВВГнг | 27*1,5 | 19,4 | 657 |
16 | КВВГнг | 37*1,5 | 21,6 | 865 |
1 | КВВГнг | 4*2,5 | 10,2 | 175 |
2 | КВВГнг | 5*2,5 | 11,0 | 214 |
3 | КВВГнг | 7*2,5 | 11,9 | 272 |
4 | КВВГнг | 10*2,5 | 14,9 | 379 |
5 | КВВГнг | 14*2,5 | 16,1 | 501 |
6 | КВВГнг | 19*2,5 | 17,9 | 654 |
7 | КВВГнг | 27*2,5 | 21,7 | 925 |
8 | КВВГнг | 37*2,5 | 24,6 | 1 251 |
1 | КВВГнг | 4*4 | 11,8 | 251 |
2 | КВВГнг | 5*4 | 12,8 | 310 |
3 | КВВГнг | 7*4 | 13,9 | 398 |
4 | КВВГнг | 10*4 | 17,6 | 559 |
5 | КВВГнг | 14*4 | 19,5 | 765 |
6 | КВВГнг | 19*4 | 21,6 | 1 004 |
7 | КВВГнг | 27*4 | 26,2 | 1 417 |
8 | КВВГнг | 37*4 | 29,3 | 1 887 |
1 | КВВГнг | 4*6 | 13,0 | 333 |
2 | КВВГнг | 5*6 | 14,2 | 416 |
3 | КВВГнг | 7*6 | 15,4 | 538 |
4 | КВВГнг | 10*6 | 19,9 | 779 |
5 | КВВГнг | 14*6 | 21,6 | 1 045 |
6 | КВВГнг | 19*6 | 24,5 | 1 402 |
7 | КВВГнг | 27*6 | 29,2 | 1 949 |
8 | КВВГнг | 37*6 | 32,7 | 2 609 |
1 | КВВГнг | 7*10 | 19,5 |
883 |