Полное описание
Кабель КВВГЗ
Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением.
Конструкция
- Медная однопроволочная жила (класс 1) *;
- Изоляция из ПВХ пластиката, цветовая маркировка жил (счетная пара в каждом повиве);
- Заполнение из ПВХ пластиката, наложенное одновременно с оболочкой.
- Оболочка из ПВХ пластиката.
———————————————————————————
* по требованию потребителей кабели марки КВВГЗ могут поставляться с медной луженой и/или многопроволочной жилой.
Область применения
Кабель КВВГз
Кабели контрольные предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт.
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, а так же допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.
Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Стойки к монтажным изгибам.
Кабели марки КВВГз | ||||
№ п/п | Наименование | Сечение | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
1 | КВВГз | 4*1 | 8,1 | 101 |
2 | КВВГз | 5*1 | 9,4 | 134 |
3 | КВВГз | 7*1 | 10,1 | 164 |
4 | КВВГз | 10*1 | 12,4 | 235 |
5 | КВВГз | 14*1 | 13,4 | 291 |
6 | КВВГз | 19*1 | 14,8 | 369 |
7 | КВВГз | 27*1 | 17,5 | 509 |
8 | КВВГз | 37*1 | 19,9 | 676 |
1 | КВВГз | 4*1,5 | 9,3 | 139 |
2 | КВВГз | 5*1,5 | 10,0 | 168 |
3 | КВВГз | 7*1,5 | 10,8 | 207 |
4 | КВВГз | 10*1,5 | 13,4 | 298 |
5 | КВВГз | 14*1,5 | 14,5 | 374 |
6 | КВВГз | 19*1,5 | 16,0 | 479 |
7 | КВВГз | 27*1,5 | 19,4 | 674 |
8 | КВВГз | 37*1,5 | 19,8 | 682 |
9 | КВВГз | 37*1,5 | 21,6 | 886 |
1 | КВВГз | 4*2,5 | 10,2 | 185 |
2 | КВВГз | 5*2,5 | 11,0 | 224 |
3 | КВВГз | 7*2,5 | 11,9 | 282 |
4 | КВВГз | 10*2,5 | 14,9 | 409 |
5 | КВВГз | 14*2,5 | 16,1 | 521 |
6 | КВВГз | 19*2,5 | 17,9 | 674 |
7 | КВВГз | 27*2,5 | 21,7 | 960 |
8 | КВВГз | 37*2,5 | 24,6 | 1 280 |
1 | КВВГз | 4*4 | 11,8 | 267 |
2 | КВВГз | 5*4 | 12,8 | 326 |
1 | КВВГз | 4*6 | 13,0 | 355 |
2 | КВВГз | 5*6 | 14,2 |
437 |